| TEMP. | CAT. | POSIC | A/D | ENTRENADOR | PRESIDENTE |
| 2011-2012 | 2ªDIV. B | 0º | |||
| 2010-2011 | 2ªDIV. B | 4º | RISTO VIDAKOVIC JOSE GONZÁLEZ | ENRIQUE HUGUET | |
| 2009-2010 | 2ªDIV. | 19º | JAVI GRACIA VÍCTOR ESPÁRRAGO | ANTONIO MUÑOZ | |
| 2008-2009 | 2ªDIV. B | 1º | JAVI GRACIA | ANTONIO MUÑOZ | |
| 2007-2008 | 2ªDIV. | 20º | GARCÍA REMÓN ANTONIO CALDERÓN RAÚL PROCOPIO JULIÁN RUBIO | ARTURO BALDASANO ANTONIO MUÑOZ | |
| 2006-2007 | 2ªDIV. | 5º | OLI JOSE GONZÁLEZ | ANTONIO MUÑOZ | |
| 2005-2006 | 1ªDIV. | 19º | VÍCTOR ESPÁRRAGO | ANTONIO MUÑOZ | |
| 2004-2005 | 2ªDIV. | 1º | VÍCTOR ESPÁRRAGO | ANTONIO MUÑOZ | |
| 2003-2004 | 2ªDIV. | 7º | JOSE GONZÁLEZ | ANTONIO MUÑOZ | |
| 2002-2003 | 2ªDIV. B | 4º | JOSE GONZÁLEZ | ANTONIO MUÑOZ | |
| 2001-2002 | 2ªDIV. B | 7º | PEPE ESCALANTE JOSE ENRIQUE DÍAZ SÁNCHEZ FRANZÓN | ANTONIO MUÑOZ | |
| 2000-2001 | 2ªDIV. B | 1º | CARLOS ORÚE | RAFAEL MATEO ANTONIO MENDOZA ANTONIO MUÑOZ | |
| 1999-2000 | 2ªDIV. B | 12º | CHICO LINARES SÁNCHEZ FRANZÓN EMILIO CRUZ | RAFAEL MATEO | |
| 1998-1999 | 2ªDIV. B | 5º | ISMAEL DÍAZ SÁNCHEZ FRANZÓN JORDI GONZALVO | RAFAEL MATEO | |
| 1997-1998 | 2ªDIV. B | 3º | RAMÓN BLANCO | ANTONIO MUÑOZ | |
| 1996-1997 | 2ªDIV. B | 7º | JUAN CARLOS ÁLVAREZ RAMÓN BLANCO | ANTONIO MUÑOZ | |
| 1995-1996 | 2ªDIV. B | 6º | PACO CHAPARRO CHICO LINARES | ANTONIO MUÑOZ GARCÍA FERNÁNDEZ | |
| 1994-1995 | 2ªDIV. B | 10º | CACHO HEREDIA | MANUEL IRIGOYEN GONZÁLEZ DÍAZ | |
| 1993-1994 | 2ªDIV. | 20º | COLIN ADDISON HUGO VACA NAYA MARCELINO PÉREZ | MANUEL IRIGOYEN RAFAEL GARÓFANO | |
| 1992-1993 | 1ªDIV. | 19º | JOSE LUIS ROMERO RAMÓN BLANCO | MANUEL IRIGOYEN RAFAEL GARÓFANO | |
| 1991-1992 | 1ªDIV. | 18º | RAMÓN BLANCO | MANUEL IRIGOYEN | |
| 1990-1991 | 1ªDIV. | 18º | VEIRA RAMÓN BLANCO | MANUEL IRIGOYEN | |
| 1989-1990 | 1ªDIV. | 15º | DAVID VIDAL COLIN ADDISON | MANUEL IRIGOYEN | |
| 1988-1989 | 1ªDIV. | 15º | SENEKOWITSCH DAVID VIDAL | MANUEL IRIGOYEN | |
| 1987-1988 | 1ªDIV. | 12º | VÍCTOR ESPÁRRAGO | MANUEL IRIGOYEN | |
| 1986-1987 | 1ªDIV. | 18º | MANOLO CARDO MILOSEVIC DAVID VIDAL | MANUEL IRIGOYEN | |
| 1985-1986 | 1ªDIV. | 15º | PAQUITO | MANUEL IRIGOYEN | |
| 1984-1985 | 2ªDIV. | 2º | BENITO JOANET | MANUEL IRIGOYEN | |
| 1983-1984 | 1ªDIV. | 18º | MILOSEVIC LUIS ESCARTI BENITO JOANET | MANUEL IRIGOYEN | |
| 1982-1983 | 2ªDIV. | 2º | MILOSEVIC | MANUEL IRIGOYEN | |
| 1981-1982 | 1ªDIV. | 16º | MILOSEVIC | MANUEL IRIGOYEN | |
| 1980-1981 | 2ªDIV. | 2º | MILOSEVIC | MANUEL IRIGOYEN | |
| 1979-1980 | 2ªDIV. | 8º | ROQUE OLSEN | MANUEL IRIGOYEN | |
| 1978-1979 | 2ªDIV. | 8º | ROQUE OLSEN | MANUEL IRIGOYEN | |
| 1977-1978 | 1ªDIV. | 18º | ENRIQUE MATEOS LUIS ESCARTI MARIANO MORENO | MANUEL DE DIEGO | |
| 1976-1977 | 2ªDIV. | 2º | ENRIQUE MATEOS | MANUEL DE DIEGO | |
| 1975-1976 | 2ªDIV. | 13º | SABINO BARINAGA JUAN ARZA ADOLFO BOLEA LUIS ESCARTI | ALONSO GONZÁLEZ | |
| 1974-1975 | 2ªDIV. | 5º | SABINO BARINAGA | GUTIÉRREZ TRUEBA ALONSO GONZÁLEZ | |
| 1973-1974 | 2ªDIV. | 5º | DOMINGO BALMANYA | GUTIÉRREZ TRUEBA | |
| 1972-1973 | 2ªDIV. | 7º | DOMINGO BALMANYA | GUTIÉRREZ TRUEBA | |
| 1971-1972 | 2ªDIV. | 16º | GARCÍA ANDOAIN GUILLERMO DELGADO FERNANDO DAUCIK ADOLFO BOLEA NAYA | GUTIÉRREZ TRUEBA | |
| 1970-1971 | 2ªDIV. | 12º | LEÓN LASA GUILLERMO DELGADO | GUTIÉRREZ TRUEBA | |
| 1969-1970 | 3ªDIV. | 1º | LEÓN LASA | MÁRQUEZ VEIGA | |
| 1968-1969 | 2ªDIV. | 18º | JULIO VILARIÑO | MÁRQUEZ VEIGA | |
| 1967-1968 | 2ªDIV. | 5º | JULIO VILARIÑO | MÁRQUEZ VEIGA | |
| 1966-1967 | 2ªDIV. | 8º | JULIO VILARIÑO | MÁRQUEZ VEIGA | |
| 1965-1966 | 2ªDIV. | 12º | JULIO VILARIÑO | MÁRQUEZ VEIGA | |
| 1964-1965 | 2ªDIV. | 14º | PEPE VALERA | MÁRQUEZ VEIGA | |
| 1963-1964 | 2ªDIV. | 7º | CASIMIRO BENAVENTE LUIS DE MIGUEL PEPE VALERA | MÁRQUEZ VEIGA | |
| 1962-1963 | 2ªDIV. | 4º | JOSE LUIS RIERA | MÁRQUEZ VEIGA | |
| 1961-1962 | 2ªDIV. | 10º | JOSE LUIS RIERA | MÁRQUEZ VEIGA | |
| 1960-1961 | 2ªDIV. | 4º | JOSE LUIS RIERA | MÁRQUEZ VEIGA | |
| 1959-1960 | 2ªDIV. | 14º | CAMILO LIZ JUAN BEJARANO DIEGO VILLALONGA | VIEIRA AGUILAR MÁRQUEZ VEIGA | |
| 1958-1959 | 2ªDIV. | 7º | VALDOR SIERRA ANTONIO FERNÁNDEZ JULIÁN ARCAS | VIEIRA AGUILAR | |
| 1957-1958 | 2ªDIV. | 10º | SANTIAGO NÚÑEZ | VIEIRA AGUILAR | |
| 1956-1957 | 2ªDIV. | 12º | SANTIAGO NÚÑEZ | JULIÁN ARANA | |
| 1955-1956 | 2ªDIV. | 14º | DIEGO VILLALONGA | JUAN RAMÓN CILLERUELO | |
| 1954-1955 | 3ªDIV. | 1º | DIEGO VILLALONGA | JUAN RAMÓN CILLERUELO | |
| 1953-1954 | 3ªDIV. | 3º | ANASTASIO CALLEJA | JUAN RAMÓN CILLERUELO | |
| 1952-1953 | 3ªDIV. | 3º | HIGINIO ORTÚZAR | JUAN RAMÓN CILLERUELO | |
| 1951-1952 | 3ªDIV. | 4º | CAMILO LIZ | JUAN RAMÓN CILLERUELO | |
| 1950-1951 | 3ªDIV. | 8º | JOSE PERALTA JUAN BEJARANO | VICENTE DEL MORAL | |
| 1949-1950 | 3ªDIV. | 8º | CASTO MOLINÉ JUAN BEJARANO | JULIÁN ARANA | |
| 1948-1949 | 3ªDIV. | 5º | ANASTASIO CALLEJA | JULIÁN ARANA | |
| 1947-1948 | 3ªDIV. | 5º | GABRIEL ANDONEGUI | JULIÁN ARANA | |
| 1946-1947 | 3ªDIV. | 2º | |||
| 1945-1946 | 3ªDIV. | 8º | |||
| 1944-1945 | REGIONAL | 1º | |||
| 1943-1944 | 3ªDIV. | 10º | |||
| 1942-1943 | 2ªDIV. | 7º | |||
| 1941-1942 | 2ªDIV. | 3º | |||
| 1940-1941 | 2ªDIV. | 8º | |||
| 1939-1940 | 2ªDIV. | 1º | |||
| 1935-1936 | 2ªDIV. | 7º |
sábado, 18 de junio de 2011
Posicion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario